Temel bilgi
Model YOK: WH10804
İletim Tipi: Manuel
Yerinden Olma: 1.8
Payload: 20T
Sürüş Modu: 8x4
Durum: Yeni
Ticari marka: Truemax
Menşei: Çin
Sertifikasyon: ISO9000
Emisyon Standardı: Dördüncü Devlet
Motor Tipi: 2 Zamanlı
Yakıt: Dizel
Maksimum Beygir gücü: 300-400hp
Araç: Dongfeng, Beiben, Çin
Şartname: ISO9001: 2000 ve CE SERTİFİKASI
HS Kodu: 8479109000
Ürün Açıklaması
1. Kapalı devre hidrolik sistemi ve sabit hidrolik yağ sıcaklık kontrolörü kullanılır. Anahtar hidrolik aksesuarlar: hidrolik piston pompası, servo motorlu ayar mekanizması, hidrolik motor ve redüktörün tamamı uluslararası alanda bilinen markalar tarafından üretilmekte ve istikrarlı ve güvenilir ve güvenilir performans sunmaktadır.
2. Pnömatik Su Bazlı Sistem. Basınç, basınç koruma cihazlarına sahip şasi üzerindeki hava deposu tarafından sağlanmaktadır. Su giriş konnektörü hem normal su borusu hem de yangın armatürü için uygundur.
3. Çok çıkışlı yıkama tasarımı. Temizleme şartları, karıştırma silindiri, doldurma haznesi ve boşaltma hunisinin sırasıyla yıkanması için üç sabit boruyla ve bir başka esnek su çıkışı ile karşılanmaktadır.
4. Üç Nokta İşletim Sistemi. Tepegözün davlumbazın ileri ve geri döndürülmesine ve "besleme", "boşaltma", "ajitasyon" ve "durdurma" işlevlerini yerine getirmesine izin vermek için kabin içerisinde birer adet. Arka tarafta iki taraftan birer kumanda kolu ile "şarj", "hızlanma", "boşaltma", "ajite etme" ve "durdurma" işlemlerini gerçekleştirin. Üçü birbirine kenetleniyor.
| ÖZELLİKLER | 7M & # 179; | 9M & # 179; | 10M & # 179; |
| Tamburun geometrik hacmi (m & # 179;) | 11.3 | 14.91 | 16.2 |
| Karıştırma kapasitesi (m & amp; # 179;) | 7 | 9.64 | 10 |
| Bıçak malzemesi / tambur | Q345MN | Q345MN | B520JJ |
| Tamburun eğim açısı (@) | 15 | 12 | 13 |
| Dolum oranı (%) | 61.94% | 64.65% | % 63 |
| Artık oran (%) | <% 0.16 | <% 0.16 | <% 1 |
| Şarj hızı (m / dak) | & # 8805; 3 | & # 8805; 3 | & # 8805; 3 |
| Boşaltma hızı (m / dak) | & # 8805; 1.2 | & # 8805; 1.2 | & # 8805; 2 |
| Karıştırma hızı (r / dak) | 50-220 | 0-14 | 70-260 |
| Su tankı kapasitesi (|) | 350 | 350 | 350 |
| Hava basıncı (mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Maks. Tamburun dış çapı (mm) | 2118 | 2342 | 2432 |
| Tamburun uzunluğu (mm) | 3868 | 4764 | 4811 |
| A Üst tespit uzunluğu (mm) | 5930 | 6600 | 6685 |
| B Alt Şasi Uzunluğu (mm) | 5090 | 5760 | 5575 |
| C Şut Pozisyonu (mm) | 840 | 840 | 850 |
| D Tam Yüklendiğinde Ağırlık Merkezi (mm) | 2385 | 2695 | 2750 |
| E Hazne Yüksekliği (mm) | 2500 | 2570 | 2660 |
| F Üst tespit yüksekliği (mm) | 2565 | 2635 | 2785 |
| Toplam boyut (L * G * Y / mm) | * 2490 * 2565 5930 | * 2490 * 2635 6600 | * 2490 * 2785 6685 |
| Ağırlık (kg) | 3900 | 4500 | 5000 |
| Su esnekliği | Hava basıncı | Hava basıncı | Hava basıncı |




İletişim: Betty Zhang
E-posta: betty@sd-weihua.com
Mobil: +86 158 0669 1798
Popüler Etiketler: beton karıştırıcı kamyon, dongfeng şasi çimento mikseri, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, fiyat


